The Wilson Staff Model CB 2026 Irons (Steel Shaft) have a classic, compact design that features a full package of forgiveness and feel on every swing.

![]()
![]()
| CLUB | LOFT | HAND | LIE | LENGTH | BOUNCE | HOSEL | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20° | RH | 59.5° | 38.75 in | 1.0° | 0.110 in | D2.0 |
| 4 | 23° | RH | 60° | 38.25 in | 1.0° | 0.100 in | D2.0 |
| 5 | 26° | RH | 61° | 37.75 in | 2.0° | 0.090 in | D2.0 |
| 6 | 30° | RH | 61.5° | 37.25 in | 3.0° | 0.080 in | D2.0 |
| 7 | 34° | RH | 62° | 36.75 in | 4.0° | 0.070 in | D2.0 |
| 8 | 38° | RH | 63° | 36.25 in | 5.5° | 0.063 in | D2.0 |
| 9 | 42° | RH | 63.5° | 35.75 in | 6.0° | 0.057 in | D2.0 |
| PW | 46° | RH | 64° | 35.25 in | 6.0° | 0.050 in | D2.0 |
| GW | 50° | RH | 64.25° | 35 in | 7.0° | 0.040 in | D2.0 |
SW = Swing Weight