The Wilson Staff Model Blade 2026 Irons (Steel Shaft) have a timeless design crafted for the world’s most precise ball-strikers seeking ultimate control.

![]()
![]()
| CLUB | LOFT | HAND | LIE | LENGTH | BOUNCE | HOSEL | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20° | RH | 59.5° | 38.75 in | 2.5° | 0.105 | D2.0 |
| 4 | 23° | RH | 60° | 38.25 in | 2.5° | 0.095 | D2.0 |
| 5 | 26° | RH | 61° | 37.75 in | 2.5° | 0.085 | D2.0 |
| 6 | 30° | RH | 61.5° | 37.25 in | 3.0° | 0.075 | D2.0 |
| 7 | 34° | RH | 62° | 36.75 in | 4.0° | 0.065 | D2.0 |
| 8 | 38° | RH | 63° | 36.25 in | 5.0° | 0.058 | D2.0 |
| 9 | 42° | RH | 63.5° | 35.75 in | 5.5° | 0.052 | D2.0 |
| PW | 46° | RH | 64° | 35.25 in | 6.0° | 0.045 | D2.0 |
SW = Swing Weight